TestCup01
📐 Handicap
+19.0
HCP
Mejor HCP+10.0
Semanas contadas5
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WC
WC
+38
WT
tt11 W3
+7
WT
tt11 W2
+4
WC
WC
+40
WT
tt11 W1
+6
⛳ Weekly Tournament
3
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios1
Mejor semana+4 vs par
Torneos1
Mejor semana F117
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados14
Mejor tiempo5:40.217
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
SF
mejor fase
Ediciones3
W / L3W – 1L
Win rate75%
Finales1
Semifinales2
Cuartos3
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 3 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 1 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 149 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | 2 | 160 | +4 | Katso |
| tt11 | 1 | 145 | +6 | Katso |
| tt11 | 3 | 142 | +7 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | — |
| Pisteet yhteensä | 47 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | — | 3 | 0 | 1 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 5 | 4.6% | |
| Eagle (par−2) | 20 | 18.5% | |
| Birdie (par−1) | 20 | 18.5% | |
| Par | 15 | 13.9% | |
| Bogi (par+1) | 18 | 16.7% | |
| Tuplabogi (par+2) | 16 | 14.8% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 14 | 13.0% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tt11 | 3 | 4 | 142 | +7 | 15 | Katso |
| tt11 | 2 | 4 | 160 | +4 | 15 | Katso |
| tt11 | 1 | 3 | 145 | +6 | 17 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 3 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 1 |
| Välieriä saavutettu | 2 |
| Cup-osallistumiset | 3 |
| Voitettu / pelattu | 3 / 4 · 75% |
2 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:25 UTC