TestCup01
📐 Handicap
+19.0
HCP
Mejor HCP+10.0
Semanas contadas5
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WC
WC
+38
WT
tt11 W3
+7
WT
tt11 W2
+4
WC
WC
+40
WT
tt11 W1
+6
⛳ Weekly Tournament
3
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios1
Mejor semana+4 vs par
Torneos1
Mejor semana F117
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados14
Mejor tiempo5:40.217
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
SF
mejor fase
Ediciones3
W / L3W – 1L
Win rate75%
Finales1
Semifinales2
Cuartos3
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 3 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 1 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 149 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | 2 | 160 | +4 | Ver |
| tt11 | 1 | 145 | +6 | Ver |
| tt11 | 3 | 142 | +7 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | — |
| Puntos totales | 47 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | — | 3 | 0 | 1 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 5 | 4.6% | |
| Eagle (par−2) | 20 | 18.5% | |
| Birdie (par−1) | 20 | 18.5% | |
| Par | 15 | 13.9% | |
| Bogey (par+1) | 18 | 16.7% | |
| Doble bogey (par+2) | 16 | 14.8% | |
| Peor (≥ par+3) | 14 | 13.0% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tt11 | 3 | 4 | 142 | +7 | 15 | Ver |
| tt11 | 2 | 4 | 160 | +4 | 15 | Ver |
| tt11 | 1 | 3 | 145 | +6 | 17 | Ver |
Copa Semanal
| Copas jugadas | 3 |
|---|---|
| Títulos | 0 |
| Finales alcanzadas | 1 |
| Semifinales alcanzadas | 2 |
| Participaciones en Copa | 3 |
| Partidos ganados / jugados | 3 / 4 · 75% |
Mejores 2 actuaciones
Generado el 21-11-2026 18:25 UTC