Handicap-tikapuut

Pelaajat järjestettynä nykyisen handicapin mukaan (matalampi on parempi). Väliaikaiset (alle 5 kelpaavaa viikkoa) merkitään (P).

Viikoittain Weekly Cup Ennätys
# M Nimi HCP Turn. voittaja Paras turnaus %PAR Pelatut viikot Vk voit. Palkintok. C Won C Played C Best HCP HCP Rank %PAR Par Streak Viikko vs par
1 Latvia TestCup09 -3.0 ↓7.0 0 — 72.2 3 3 3 2 2 W -15.5 1 72.2 5 -27
2↑2 Sweden TestCup10 +17.0 ↓4.5 0 — 55.6 3 0 2 0 2 F +7.1 2 55.6 2 +3
3 Other TestCup01 +19.0 ↑2.3 0 — 55.6 3 0 1 0 2 SF +10.0 1 55.6 2 +4
4↓2 Other TestCup02 +24.0 ↑10.0 0 — 58.3 3 0 3 0 2 QF +10.2 3 59.0 4 +2
5↑1 Other TestCup04 +34.0 ↓1.3 0 — 41.7 3 0 0 0 2 SF +34.0 4 41.7 1 +38
6↓1 Other TestCup05 +34.2 ↓0.8 0 — 41.7 3 0 0 0 2 F +34.2 1 41.7 2 +35
── Provisional players ──
7 Other TestAdmin +33.0 (P) 0 — 58.3 1 0 0 0 0 — — — — 5 +34
8↓3 Other TestCup03 +35.5 (P) ↓0.5 0 — 44.4 3 0 0 0 2 QF +24.6 2 44.4 2 +34
9↓4 Other HaWK +36.0 (P) 0 — 44.4 1 0 0 0 0 — — — — 5 +53
9↓5 Other TestCup06 +36.0 (P) 0 — 30.6 3 0 0 0 2 QF +36.0 6 31.1 3 +65
9↓6 Other TestCup08 +36.0 (P) 0 — 27.8 3 0 0 0 0 — +36.0 8 27.8 1 +69
9↓7 Other TestCup07 +36.0 (P) 0 — 27.8 3 0 0 0 0 — +36.0 8 27.8 1 +73
9↓8 Other TestCup11 +36.0 (P) 0 — 13.9 3 0 0 0 0 — +36.0 8 13.9 1 +101
9↓9 Other TestCup12 +36.0 (P) 0 — 16.7 3 0 0 0 0 — +36.0 8 16.7 2 +96
── Inactive players ──
15 Other Xixi💤 +4.0 (P) 0 — — 0 0 0 0 0 — — — — 6 —
16 Other Test1💤 +29.0 (P) 0 — — 0 0 0 0 0 — — — — 4 —
17 Other TestPC💤 +36.0 (P) 0 — — 0 0 0 0 0 — — — — 4 —
17 Other PruebaDaX💤 +36.0 (P) 0 — — 0 0 0 0 0 — — — — 5 —
17 Finland Tete💤 +36.0 (P) 0 — — 0 0 0 0 0 — — — — 2 —
17 Other Prueba123💤 +36.0 (P) 0 — — 0 0 0 0 0 — — — — 3 —

Tasoituskilpailu

Nykyisen top 10:n tasoituksen kehitys. Matalampi on parempi (ylhäällä kaaviossa).