πŸ† Viikkoturnauksen Kunniagalleria

Kaikkien aikojen ennΓ€tykset kaikista pelatuista turnauksista.

Eniten voitettuja viikkoja
# Pelaaja Voittoa Saavutettu
1 LatviaTestCup09 3 10-11-2026
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
Paras Handicap
# Pelaaja HCP Saavutettu
1 LatviaTestCup09 -15.5 12-10-2026
2 SwedenTestCup10 +7.1 12-10-2026
3 OtherTestCup01 +10 12-10-2026
4 OtherTestCup02 +10.2 12-10-2026
5 OtherTestCup03 +24.6 03-10-2026
6 OtherTestCup04 +34 15-11-2026
7 OtherTestCup05 +34.2 10-11-2026
8 OtherTestCup06 +36 03-10-2026
8 OtherTestCup08 +36 12-10-2026
8 OtherTestCup07 +36 12-10-2026
Paras yksittΓ€inen viikko (vs par)
# Pelaaja Ξ” par Saavutettu
1 LatviaTestCup09 -27 10-11-2026
2 LatviaTestCup09 -26 16-10-2026
2 LatviaTestCup09 -26 16-10-2026
4 OtherTestCup02 +2 10-11-2026
5 SwedenTestCup10 +3 16-10-2026
6 OtherTestCup02 +4 16-10-2026
6 OtherTestCup01 +4 16-10-2026
6 OtherTestCup02 +4 16-10-2026
9 SwedenTestCup10 +5 10-11-2026
10 OtherTestCup01 +6 16-10-2026
Eniten pelattuja viikkoja
# Pelaaja Viikkoa Saavutettu
1 OtherTestCup08 3 10-11-2026
1 OtherTestCup07 3 10-11-2026
1 OtherTestCup01 3 10-11-2026
1 OtherTestCup11 3 10-11-2026
1 OtherTestCup02 3 10-11-2026
1 OtherTestCup12 3 10-11-2026
1 OtherTestCup04 3 10-11-2026
1 SwedenTestCup10 3 10-11-2026
1 LatviaTestCup09 3 10-11-2026
1 OtherTestCup06 3 10-11-2026
Eniten viikkoja #1 HCP (vΓ€h. 5)
# Pelaaja Viikkoja Saavutettu
1 β€” β€” β€”
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
6 β€” β€” β€”
7 β€” β€” β€”
8 β€” β€” β€”
9 β€” β€” β€”
10 β€” β€” β€”
Eniten palkintopalleja
# Pelaaja Palkintopallit Saavutettu
1 OtherTestCup02 3 10-11-2026
1 LatviaTestCup09 3 10-11-2026
3 SwedenTestCup10 2 10-11-2026
4 OtherTestCup01 1 16-10-2026
5 β€” β€” β€”
6 β€” β€” β€”
7 β€” β€” β€”
8 β€” β€” β€”
9 β€” β€” β€”
10 β€” β€” β€”
Eniten pareja
# Pelaaja Parit Saavutettu
1 SwedenTestCup10 33 10-11-2026
2 LatviaTestCup09 32 10-11-2026
3 OtherTestCup01 31 15-11-2026
4 OtherTestCup04 30 15-11-2026
5 OtherTestCup05 29 10-11-2026
6 OtherTestCup02 22 10-11-2026
6 OtherTestAdmin 22 10-11-2026
8 OtherTestCup03 19 10-11-2026
9 OtherTestCup12 18 10-11-2026
9 OtherTestCup06 18 10-11-2026
Eniten eagleja
# Pelaaja Eaglet Saavutettu
1 OtherTestCup01 21 15-11-2026
2 LatviaTestCup09 19 10-11-2026
3 OtherTestCup05 15 10-11-2026
4 OtherTestCup03 14 10-11-2026
5 SwedenTestCup10 13 10-11-2026
6 OtherTestCup02 12 10-11-2026
7 OtherTestCup04 11 10-11-2026
8 OtherHaWK 2 10-11-2026
8 OtherTestAdmin 2 β€”
10 β€” β€” β€”
Eniten pisteitΓ€ (turnaus)
# Pelaaja Pts F1 Saavutettu
1 β€” β€” β€”
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
Voitetut turnaukset
# Pelaaja TitteliΓ€ Saavutettu
1 β€” β€” β€”
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
Suurin %PAR
# Pelaaja %PAR Saavutettu
1 LatviaTestCup09 72.2% 10-11-2026
2 OtherTestCup02 59.0% 12-10-2026
3 OtherTestCup01 55.6% 12-10-2026
3 SwedenTestCup10 55.6% 12-10-2026
5 OtherTestCup03 44.4% 12-10-2026
6 OtherTestCup04 41.7% 12-10-2026
6 OtherTestCup05 41.7% 12-10-2026
8 OtherTestCup06 31.1% 12-10-2026
9 OtherTestCup08 27.8% 12-10-2026
9 OtherTestCup07 27.8% 12-10-2026
Pisin Par-putki
# Pelaaja ReikiΓ€ Saavutettu
1 OtherTestCup01 5 09-11-2026
1 OtherHaWK 5 10-11-2026
1 OtherTestAdmin 5 10-11-2026
4 LatviaTestCup09 4 16-10-2026
4 LatviaTestCup09 4 16-10-2026
4 LatviaTestCup09 4 10-11-2026
4 OtherTestAdmin 4 β€”
8 OtherTestCup02 3 16-10-2026
8 OtherTestCup05 3 16-10-2026
8 LatviaTestCup09 3 10-11-2026
Pisin voittoputki
# Pelaaja Viikkoa Saavutettu
1 LatviaTestCup09 3 10-11-2026
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
6 β€” β€” β€”
7 β€” β€” β€”
8 β€” β€” β€”
9 β€” β€” β€”
10 β€” β€” β€”
Historialliset pisteet
# Pelaaja PistettΓ€ Saavutettu
1 LatviaTestCup09 75 10-11-2026
2 OtherTestCup02 57 10-11-2026
3 SwedenTestCup10 52 10-11-2026
4 OtherTestCup01 47 10-11-2026
5 OtherTestCup03 39 10-11-2026
6 OtherTestCup05 32 10-11-2026
7 OtherTestCup04 29 10-11-2026
8 OtherTestCup06 25 10-11-2026
9 OtherTestCup08 22 10-11-2026
10 OtherTestCup07 19 10-11-2026
Eniten yksinreikiΓ€
# Pelaaja ReikiΓ€ Saavutettu
1 LatviaTestCup09 20 18-10-2026
2 SwedenTestCup10 12 18-10-2026
2 OtherTestCup02 12 18-10-2026
4 OtherTestCup01 11 18-10-2026
5 β€” β€” β€”
6 β€” β€” β€”
7 β€” β€” β€”
8 β€” β€” β€”
9 β€” β€” β€”
10 β€” β€” β€”
Eniten birdejΓ€
# Pelaaja Birdet Saavutettu
1 LatviaTestCup09 46 10-11-2026
2 OtherTestCup01 36 15-11-2026
3 OtherTestCup02 35 10-11-2026
3 OtherTestCup04 35 15-11-2026
5 SwedenTestCup10 33 10-11-2026
6 OtherTestCup05 31 10-11-2026
7 OtherTestCup03 22 10-11-2026
8 OtherTestAdmin 16 10-11-2026
9 OtherTestCup08 15 10-11-2026
9 OtherTestCup07 15 10-11-2026
Eniten albatrosseja
# Pelaaja Albat Saavutettu
1 LatviaTestCup09 21 10-11-2026
2 SwedenTestCup10 12 10-11-2026
3 OtherTestCup02 10 10-11-2026
4 OtherTestCup01 5 10-11-2026
5 β€” β€” β€”
6 β€” β€” β€”
7 β€” β€” β€”
8 β€” β€” β€”
9 β€” β€” β€”
10 β€” β€” β€”
Eniten hole-in-one -lyΓΆntejΓ€
# Pelaaja Aces Saavutettu
1 LatviaTestCup09 28 18-10-2026
2 OtherTestCup01 22 18-10-2026
3 SwedenTestCup10 19 18-10-2026
4 OtherTestCup02 18 18-10-2026
5 OtherTestCup04 10 18-10-2026

πŸ₯Š Weekly Cup

Eniten Weekly Cup -mestaruuksia
# Pelaaja Mestaruuksia Saavutettu
1 LatviaTestCup09 2 10-11-2026
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
6 β€” β€” β€”
7 β€” β€” β€”
8 β€” β€” β€”
9 β€” β€” β€”
10 β€” β€” β€”
Eniten Weekly Cup -finaaleja
# Pelaaja Finaaleja Saavutettu
1 LatviaTestCup09 2 10-11-2026
2 OtherTestCup05 1 16-10-2026
2 SwedenTestCup10 1 10-11-2026
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
6 β€” β€” β€”
7 β€” β€” β€”
8 β€” β€” β€”
9 β€” β€” β€”
10 β€” β€” β€”
Eniten pelattuja Weekly Cup -turnauksia
# Pelaaja Pelattuja Saavutettu
1 SwedenTestCup10 3 10-11-2026
1 LatviaTestCup09 3 10-11-2026
1 OtherTestCup03 3 14-11-2026
1 OtherTestCup05 3 14-11-2026
1 OtherTestCup02 3 14-11-2026
1 OtherTestCup01 3 15-11-2026
1 OtherTestCup04 3 15-11-2026
8 OtherTestCup06 2 10-11-2026
9 OtherTestAdmin 1 10-11-2026
10 β€” β€” β€”
Eniten Weekly Cup -otteluvoittoja
# Pelaaja Otteluja Saavutettu
1 LatviaTestCup09 6 10-11-2026
2 OtherTestCup05 3 16-10-2026
2 SwedenTestCup10 3 10-11-2026
2 OtherTestCup01 3 15-11-2026
5 OtherTestCup04 2 10-11-2026
6 OtherTestAdmin 1 10-11-2026
6 OtherTestCup02 1 14-11-2026
8 β€” β€” β€”
9 β€” β€” β€”
10 β€” β€” β€”

⚑ Speed Cup

Eniten SC kierroksia
# Pelaaja Kierrokset Saavutettu
1 LatviaTestCup09 14 15-11-2026
1 SwedenTestCup10 14 15-11-2026
1 OtherTestCup01 14 15-11-2026
1 OtherTestCup02 14 15-11-2026
1 OtherTestCup03 14 15-11-2026
Eniten SC viikkoja voitettu
# Pelaaja Viikkoja Saavutettu
1 LatviaTestCup09 1 β€”
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
Eniten SC turnausvoittoja
# Pelaaja Turnauksia Saavutettu
1 β€” β€” β€”
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”
Nopein SC kierros
# Pelaaja Aika Saavutettu
1 OtherTestAdmin 4:23.437 15-11-2026
2 OtherTestAdmin 4:51.122 15-11-2026
3 OtherHaWK 5:14.056 15-11-2026
4 LatviaTestCup09 5:15.661 15-11-2026
5 SwedenTestCup10 5:36.939 15-11-2026
Eniten SC reikΓ€ennΓ€tyksiΓ€
# Pelaaja ReiΓ€t Saavutettu
1 OtherTestAdmin 26 15-11-2026
2 LatviaTestCup09 13 15-11-2026
3 OtherTestCup01 7 15-11-2026
4 OtherHaWK 4 15-11-2026
5 SwedenTestCup10 2 15-11-2026
Eniten pisteitΓ€ yhdessΓ€ SC-turnauksessa
# Pelaaja Pisteet Saavutettu
1 β€” β€” β€”
2 β€” β€” β€”
3 β€” β€” β€”
4 β€” β€” β€”
5 β€” β€” β€”

Luotu 21-11-2026 18:19 UTC