TestCup04
📐 Handicap
+34.0
HCP
Mejor HCP+34.0
Semanas contadas7
Mejor el15-11-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WC
WC
+30
WT
tt11 W2
+38
WC
WC
+34
WC
WC
+30
WT
tt11 W1
+39
⛳ Weekly Tournament
3
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios0
Mejor semana+38 vs par
Torneos1
Mejor semana F110
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones2
Intentos jugados15
Mejor tiempo4:55.214
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
SF
mejor fase
Ediciones3
W / L2W – 2L
Win rate50%
Semifinales2
Cuartos3
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 3 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 0 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 182.7 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | 2 | 194 | +38 | Katso |
| tt11 | 1 | 178 | +39 | Katso |
| tt11 | 3 | 176 | +41 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | — |
| Pisteet yhteensä | 29 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | — | 3 | 0 | 0 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 0 | 0.0% | |
| Eagle (par−2) | 11 | 10.2% | |
| Birdie (par−1) | 19 | 17.6% | |
| Par | 15 | 13.9% | |
| Bogi (par+1) | 15 | 13.9% | |
| Tuplabogi (par+2) | 15 | 13.9% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 33 | 30.6% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tt11 | 3 | 8 | 176 | +41 | 9 | Katso |
| tt11 | 2 | 7 | 194 | +38 | 10 | Katso |
| tt11 | 1 | 7 | 178 | +39 | 10 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 3 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 0 |
| Välieriä saavutettu | 2 |
| Cup-osallistumiset | 3 |
| Voitettu / pelattu | 2 / 4 · 50% |
2 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:37 UTC