TestCup02
📐 Handicap
+24.0
HCP
Mejor HCP+10.2
Semanas contadas5
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WT
tt11 W3
+2
WC
WC
+76
WT
tt11 W2
+4
WC
WC
+34
WT
tt11 W1
+4
⛳ Weekly Tournament
3
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios3
Mejor semana+2 vs par
Torneos1
Mejor semana F120
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados14
Mejor tiempo5:37.495
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
QF
mejor fase
Ediciones3
W / L0W – 2L
Win rate0%
Semifinales1
Cuartos3
Viikkosijoitusten historia
Sijoituksesi jokaisella pelatulla viikolla aikajärjestyksessä.
Ver historial completo
Viikkoturnaus
Viikkotilastot
| Loppuun pelatut viikot (36/36) | 3 |
|---|---|
| Voitetut viikot | 0 |
| Palkintopallit | 3 |
| Pisin voittoputki | 0 |
| Lyöntejä / viikko (ka) | 146.7 |
5 parasta viikkoa (vs par)
| Turnaus | Viikko | Lyönnit | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | 3 | 137 | +2 | Katso |
| tt11 | 1 | 143 | +4 | Katso |
| tt11 | 2 | 160 | +4 | Katso |
Turnaustilastot
| Pelatut turnaukset | 1 |
|---|---|
| Loppuun pelatut turnaukset (12/12 viikkoa) | 0 |
| Voitetut turnaukset | 0 🏆 |
| Paras sija turnauksessa | — |
| Pisteet yhteensä | 57 |
Kaikki turnaukset
| Turnaus | Loppu | Pelatut | Voitot | Palkintopalli |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | — | 3 | 0 | 3 |
Lyöntien jakauma
Vain loppuun pelatut reiät.
| Tulos | Määrä | % | |
|---|---|---|---|
| Albatrossi tai parempi (≤ par−3) | 10 | 9.3% | |
| Eagle (par−2) | 12 | 11.1% | |
| Birdie (par−1) | 26 | 24.1% | |
| Par | 15 | 13.9% | |
| Bogi (par+1) | 15 | 13.9% | |
| Tuplabogi (par+2) | 15 | 13.9% | |
| Huonompi (≥ par+3) | 15 | 13.9% |
Viimeisimmät pelatut viikot
| Turnaus | Viikko | Sijoitus | Lyönnit | vs par | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tt11 | 3 | 2 | 137 | +2 | 20 | Katso |
| tt11 | 2 | 3 | 160 | +4 | 17 | Katso |
| tt11 | 1 | 2 | 143 | +4 | 20 | Katso |
Viikkocup
| Pelatut Cupit | 3 |
|---|---|
| Mestaruudet | 0 |
| Finaaleja saavutettu | 0 |
| Välieriä saavutettu | 1 |
| Cup-osallistumiset | 3 |
| Voitettu / pelattu | 0 / 2 · 0% |
2 parasta suoritusta
Luotu 21-11-2026 18:37 UTC