Speed Cup — TESTEO — Jornada 1 Completada
▸ Final Abre Nov 15, 08:26 PM Máx 3 intentos
Abierta: 15-11-2026 20:26 UTC · Cerrada: 17-11-2026 20:26 UTC
| # | P | Jugador | Mejor tiempo | Golpes | Eagle+ | Birdie | Par | %PAR | s/hoyo | El más rápido | Vueltas | Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TestCup09 | 5:15.661 | 47 | 6 | 5 | 3 | 78% | 18s | 9 | 0 | 0 L |
| 2 | ![]() |
TestCup10 | 5:36.939 | 64 | 3 | 5 | 2 | 56% | 19s | 1 | 0 | 0 L |
| 3 | ![]() |
TestCup02 | 5:37.495 | 62 | 4 | 4 | 2 | 56% | 19s | 2 | 0 | 0 L |
| 4 | ![]() |
TestCup01 | 5:40.217 | 63 | 3 | 4 | 3 | 56% | 19s | 5 | 0 | 0 L |
| 5 | ![]() |
TestCup03 | 5:52.773 | 78 | 2 | 3 | 3 | 44% | 20s | 0 | 0 | 0 L |
| 6 | ![]() |
TestCup04 | 5:54.051 | 78 | 1 | 5 | 2 | 44% | 20s | 0 | 0 | 0 L |
| 7 | ![]() |
TestCup05 | 6:03.329 | 84 | 0 | 4 | 3 | 39% | 20s | 0 | 0 | 0 L |
| 8 | ![]() |
TestAdmin | 0:00.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18s | 1 | 0 | 1 L |
Tarjeta de resultados
| Intento | H1 par 4 | H2 par 5 | H3 par 4 | H4 par 2 | H5 par 4 | H6 par 4 | H7 par 2 | H8 par 3 | H9 par 5 | H10 par 3 | H11 par 3 | H12 par 3 | H13 par 5 | H14 par 2 | H15 par 2 | H16 par 5 | H17 par 2 | H18 par 2 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 20.0 | 32.0 | 20.0 | 6.1 | 26.1 | 20.1 | 10.2 | 12.2 | 32.2 | 12.3 | 14.3 | 18.4 | 28.4 | 10.4 | 6.5 | 32.5 | 6.5 | 6.6 | 5:15.661 | 18s |
| #2 | 20.0 | 32.0 | 20.1 | 6.1 | 26.1 | 20.2 | 10.2 | 12.2 | 32.3 | 12.3 | 14.3 | 18.4 | 28.4 | 10.5 | 6.5 | 32.5 | 6.6 | 6.6 | 5:16.129 | 18s |
| #3 | 20.0 | 32.0 | 20.1 | 6.1 | 26.1 | 20.2 | 10.2 | 12.2 | 32.3 | 12.3 | 14.3 | 18.4 | 28.4 | 10.5 | 6.5 | 32.5 | 6.6 | 6.6 | 5:16.129 | 18s |
| Intento | H1 par 4 | H2 par 5 | H3 par 4 | H4 par 2 | H5 par 4 | H6 par 4 | H7 par 2 | H8 par 3 | H9 par 5 | H10 par 3 | H11 par 3 | H12 par 3 | H13 par 5 | H14 par 2 | H15 par 2 | H16 par 5 | H17 par 2 | H18 par 2 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 26.0 | 30.1 | 26.1 | 6.1 | 26.2 | 20.2 | 8.2 | 18.3 | 30.3 | 18.4 | 12.4 | 18.4 | 28.5 | 8.5 | 10.5 | 30.6 | 10.6 | 6.7 | 5:36.939 | 19s |
| #2 | 26.0 | 30.1 | 26.1 | 6.2 | 26.2 | 20.2 | 8.3 | 18.3 | 30.3 | 18.4 | 12.4 | 18.5 | 28.5 | 8.5 | 10.6 | 30.6 | 10.6 | 6.7 | 5:37.407 | 19s |
| #3 | 26.0 | 30.1 | 26.1 | 6.2 | 26.2 | 20.2 | 8.3 | 18.3 | 30.3 | 18.4 | 12.4 | 18.5 | 28.5 | 8.5 | 10.6 | 30.6 | 10.6 | 6.7 | 5:37.407 | 19s |
| Intento | H1 par 4 | H2 par 5 | H3 par 4 | H4 par 2 | H5 par 4 | H6 par 4 | H7 par 2 | H8 par 3 | H9 par 5 | H10 par 3 | H11 par 3 | H12 par 3 | H13 par 5 | H14 par 2 | H15 par 2 | H16 par 5 | H17 par 2 | H18 par 2 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 22.2 | 34.2 | 20.2 | 10.3 | 20.3 | 24.3 | 10.4 | 14.4 | 34.5 | 12.5 | 18.5 | 12.6 | 32.6 | 10.6 | 6.7 | 34.7 | 6.8 | 10.8 | 5:37.495 | 19s |
| #2 | 22.2 | 34.2 | 20.3 | 10.3 | 20.3 | 24.4 | 10.4 | 14.4 | 34.5 | 12.5 | 18.6 | 12.6 | 32.6 | 10.7 | 6.7 | 34.7 | 6.8 | 10.8 | 5:37.963 | 19s |
| #3 | 22.2 | 34.2 | 20.3 | 10.3 | 20.3 | 24.4 | 10.4 | 14.4 | 34.5 | 12.5 | 18.6 | 12.6 | 32.6 | 10.7 | 6.7 | 34.7 | 6.8 | 10.8 | 5:37.963 | 19s |
| Intento | H1 par 4 | H2 par 5 | H3 par 4 | H4 par 2 | H5 par 4 | H6 par 4 | H7 par 2 | H8 par 3 | H9 par 5 | H10 par 3 | H11 par 3 | H12 par 3 | H13 par 5 | H14 par 2 | H15 par 2 | H16 par 5 | H17 par 2 | H18 par 2 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 26.1 | 28.1 | 24.2 | 10.2 | 22.2 | 26.3 | 6.3 | 18.4 | 28.4 | 16.4 | 18.5 | 14.5 | 34.5 | 6.6 | 10.6 | 28.6 | 8.7 | 10.7 | 5:40.217 | 19s |
| #2 | 26.1 | 28.2 | 24.2 | 10.2 | 22.3 | 26.3 | 6.3 | 18.4 | 28.4 | 16.5 | 18.5 | 14.5 | 34.6 | 6.6 | 10.6 | 28.7 | 8.7 | 10.7 | 5:40.685 | 19s |
| #3 | 26.1 | 28.2 | 24.2 | 10.2 | 22.3 | 26.3 | 6.3 | 18.4 | 28.4 | 16.5 | 18.5 | 14.5 | 34.6 | 6.6 | 10.6 | 28.7 | 8.7 | 10.7 | 5:40.685 | 19s |
| Intento | H1 par 4 | H2 par 5 | H3 par 4 | H4 par 2 | H5 par 4 | H6 par 4 | H7 par 2 | H8 par 3 | H9 par 5 | H10 par 3 | H11 par 3 | H12 par 3 | H13 par 5 | H14 par 2 | H15 par 2 | H16 par 5 | H17 par 2 | H18 par 2 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 20.2 | 34.3 | 26.3 | 8.3 | 26.4 | 22.4 | 10.5 | 12.5 | 34.5 | 18.6 | 16.6 | 18.6 | 30.7 | 10.7 | 6.8 | 34.8 | 10.8 | 8.9 | 5:52.773 | 20s |
| #2 | 20.3 | 34.3 | 26.3 | 8.4 | 26.4 | 22.4 | 10.5 | 12.5 | 34.6 | 18.6 | 16.6 | 18.7 | 30.7 | 10.7 | 6.8 | 34.8 | 10.9 | 8.9 | 5:53.241 | 20s |
| #3 | 20.3 | 34.3 | 26.3 | 8.4 | 26.4 | 22.4 | 10.5 | 12.5 | 34.6 | 18.6 | 16.6 | 18.7 | 30.7 | 10.7 | 6.8 | 34.8 | 10.9 | 8.9 | 5:53.241 | 20s |
| Intento | H1 par 4 | H2 par 5 | H3 par 4 | H4 par 2 | H5 par 4 | H6 par 4 | H7 par 2 | H8 par 3 | H9 par 5 | H10 par 3 | H11 par 3 | H12 par 3 | H13 par 5 | H14 par 2 | H15 par 2 | H16 par 5 | H17 par 2 | H18 par 2 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 26.3 | 30.3 | 26.4 | 6.4 | 26.5 | 26.5 | 8.5 | 18.6 | 30.6 | 18.6 | 12.7 | 18.7 | 34.7 | 8.8 | 10.8 | 30.9 | 10.9 | 6.9 | 5:54.051 | 20s |
| #2 | 26.3 | 30.4 | 26.4 | 6.4 | 26.5 | 26.5 | 8.6 | 18.6 | 30.6 | 18.7 | 12.7 | 18.7 | 34.8 | 8.8 | 10.8 | 30.9 | 10.9 | 7.0 | 5:54.519 | 20s |
| #3 | 26.3 | 30.4 | 26.4 | 6.4 | 26.5 | 26.5 | 8.6 | 18.6 | 30.6 | 18.7 | 12.7 | 18.7 | 34.8 | 8.8 | 10.8 | 30.9 | 10.9 | 7.0 | 5:54.519 | 20s |
| Intento | H1 par 4 | H2 par 5 | H3 par 4 | H4 par 2 | H5 par 4 | H6 par 4 | H7 par 2 | H8 par 3 | H9 par 5 | H10 par 3 | H11 par 3 | H12 par 3 | H13 par 5 | H14 par 2 | H15 par 2 | H16 par 5 | H17 par 2 | H18 par 2 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 26.4 | 34.4 | 24.5 | 10.5 | 22.5 | 26.6 | 6.6 | 18.6 | 34.7 | 16.7 | 18.7 | 14.8 | 34.8 | 6.9 | 10.9 | 34.9 | 9.0 | 11.0 | 6:03.329 | 20s |
| #2 | 26.4 | 34.4 | 24.5 | 10.5 | 22.6 | 26.6 | 6.6 | 18.7 | 34.7 | 16.7 | 18.8 | 14.8 | 34.8 | 6.9 | 10.9 | 35.0 | 9.0 | 11.0 | 6:03.797 | 20s |
| #3 | 26.4 | 34.4 | 24.5 | 10.5 | 22.6 | 26.6 | 6.6 | 18.7 | 34.7 | 16.7 | 18.8 | 14.8 | 34.8 | 6.9 | 10.9 | 35.0 | 9.0 | 11.0 | 6:03.797 | 20s |
| Intento | H1 par 4 | H2 par 5 | H3 par 4 | H4 par 2 | H5 par 4 | H6 par 4 | H7 par 2 | H8 par 3 | H9 par 5 | H10 par 3 | H11 par 3 | H12 par 3 | H13 par 5 | H14 par 2 | H15 par 2 | H16 par 5 | H17 par 2 | H18 par 2 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ✕ | 18.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:18.371 (1/18) | 18s |
Purple: Best in round
Green: Personal best
Orange: Other attempts
📈 Comparativa
|
▸ Ronda Clasificatoria 2 Completada Máx 4 intentos
Abierta: 15-11-2026 20:02 UTC · Cerrada: 17-11-2026 20:02 UTC
| # | P | Jugador | Mejor tiempo | Golpes | Eagle+ | Birdie | Par | %PAR | s/hoyo | El más rápido | Vueltas | Gasolina | Avanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TestAdmin | 4:51.122 | 71 | 0 | 3 | 4 | 39% | 16s | 13 | 1 | 23 L | ✓ |
| 2 | ![]() |
TestCup09 | 6:59.661 | 57 | 6 | 5 | 3 | 78% | 23s | 2 | 0 | 0 L | ✓ |
| 3 | ![]() |
TestCup10 | 7:16.939 | 77 | 5 | 3 | 2 | 56% | 24s | 1 | 0 | 0 L | ✓ |
| 4 | ![]() |
TestCup01 | 7:22.217 | 77 | 4 | 3 | 3 | 56% | 25s | 2 | 0 | 0 L | ✓ |
| 5 | ![]() |
TestCup02 | 7:23.495 | 76 | 3 | 5 | 2 | 56% | 25s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 6 | ![]() |
TestCup04 | 7:34.051 | 89 | 3 | 3 | 2 | 44% | 25s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 7 | ![]() |
TestCup03 | 7:36.773 | 91 | 2 | 3 | 3 | 44% | 25s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 8 | ![]() |
TestCup05 | 7:43.329 | 94 | 2 | 2 | 3 | 39% | 26s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 9 | ![]() |
TestCup06 | 7:52.607 | 105 | 0 | 3 | 3 | 33% | 26s | 0 | 0 | 0 L | ✗ |
| 10 | ![]() |
TestCup08 | 7:57.163 | 107 | 0 | 3 | 2 | 28% | 27s | 0 | 0 | 0 L | ✗ |
| 11 | ![]() |
TestCup07 | 7:57.885 | 110 | 0 | 2 | 3 | 28% | 27s | 0 | 0 | 0 L | ✗ |
| 12 | ![]() |
HaWK | 0:00.000 | 24 | 0 | 1 | 2 | 17% | 21s | 0 | 0 | 5 L | ✗ |
Tarjeta de resultados
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 15.2 | 9.3 | 16.5 | 11.9 | 8.9 | 12.2 | 11.0 | 3.3 | 60.0 | 15.4 | 60.0 | 6.5 | 3.0 | 18.3 | 1.0 | 4.8 | 10.0 | 23.0 | 4:51.122 | 16s |
| #2 ✕ | 12.1 | 3.8 | 9.6 | 11.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:37.616 (4/18) | 9s |
| #3 ✕ | 16.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:16.244 (1/18) | 16s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 36.0 | 16.0 | 28.0 | 38.1 | 10.1 | 12.1 | 18.2 | 12.2 | 48.2 | 28.3 | 30.3 | 34.4 | 12.4 | 26.4 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 46.6 | 6:59.661 | 23s |
| #2 | 36.0 | 16.0 | 28.1 | 38.1 | 10.1 | 12.2 | 18.2 | 12.2 | 48.3 | 28.3 | 30.3 | 34.4 | 12.4 | 26.5 | 6.5 | 8.5 | 6.6 | 46.6 | 7:00.129 | 23s |
| #3 | 36.0 | 16.0 | 28.1 | 38.1 | 10.1 | 12.2 | 18.2 | 12.2 | 48.3 | 28.3 | 30.3 | 34.4 | 12.4 | 26.5 | 6.5 | 8.5 | 6.6 | 46.6 | 7:00.129 | 23s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 42.0 | 14.1 | 34.1 | 36.1 | 10.2 | 12.2 | 16.2 | 18.3 | 46.3 | 34.4 | 28.4 | 34.4 | 12.5 | 24.5 | 10.5 | 6.6 | 10.6 | 44.7 | 7:16.939 | 24s |
| #2 | 42.0 | 14.1 | 34.1 | 36.2 | 10.2 | 12.2 | 16.3 | 18.3 | 46.3 | 34.4 | 28.4 | 34.5 | 12.5 | 24.5 | 10.6 | 6.6 | 10.6 | 44.7 | 7:17.407 | 24s |
| #3 | 42.0 | 14.1 | 34.1 | 36.2 | 10.2 | 12.2 | 16.3 | 18.3 | 46.3 | 34.4 | 28.4 | 34.5 | 12.5 | 24.5 | 10.6 | 6.6 | 10.6 | 44.7 | 7:17.407 | 24s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 42.1 | 12.1 | 32.2 | 42.2 | 6.2 | 18.3 | 12.3 | 18.4 | 44.4 | 32.4 | 34.5 | 30.5 | 18.5 | 20.6 | 10.6 | 6.6 | 8.7 | 50.7 | 7:22.217 | 25s |
| #2 | 42.1 | 12.2 | 32.2 | 42.2 | 6.3 | 18.3 | 12.3 | 18.4 | 44.4 | 32.5 | 34.5 | 30.5 | 18.6 | 20.6 | 10.6 | 6.7 | 8.7 | 50.7 | 7:22.685 | 25s |
| #3 | 42.1 | 12.2 | 32.2 | 42.2 | 6.3 | 18.3 | 12.3 | 18.4 | 44.4 | 32.5 | 34.5 | 30.5 | 18.6 | 20.6 | 10.6 | 6.7 | 8.7 | 50.7 | 7:22.685 | 25s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 38.2 | 18.2 | 28.2 | 42.3 | 6.3 | 16.3 | 18.4 | 14.4 | 50.5 | 28.5 | 34.5 | 28.6 | 16.6 | 26.6 | 6.7 | 10.7 | 6.8 | 50.8 | 7:23.495 | 25s |
| #2 | 38.2 | 18.2 | 28.3 | 42.3 | 6.3 | 16.4 | 18.4 | 14.4 | 50.5 | 28.5 | 34.6 | 28.6 | 16.6 | 26.7 | 6.7 | 10.7 | 6.8 | 50.8 | 7:23.963 | 25s |
| #3 | 38.2 | 18.2 | 28.3 | 42.3 | 6.3 | 16.4 | 18.4 | 14.4 | 50.5 | 28.5 | 34.6 | 28.6 | 16.6 | 26.7 | 6.7 | 10.7 | 6.8 | 50.8 | 7:23.963 | 25s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 42.3 | 14.3 | 34.4 | 36.4 | 10.5 | 18.5 | 16.5 | 18.6 | 46.6 | 34.6 | 28.7 | 34.7 | 18.7 | 24.8 | 10.8 | 6.9 | 10.9 | 44.9 | 7:34.051 | 25s |
| #2 | 42.3 | 14.4 | 34.4 | 36.4 | 10.5 | 18.5 | 16.6 | 18.6 | 46.6 | 34.7 | 28.7 | 34.7 | 18.8 | 24.8 | 10.8 | 6.9 | 10.9 | 45.0 | 7:34.519 | 25s |
| #3 | 42.3 | 14.4 | 34.4 | 36.4 | 10.5 | 18.5 | 16.6 | 18.6 | 46.6 | 34.7 | 28.7 | 34.7 | 18.8 | 24.8 | 10.8 | 6.9 | 10.9 | 45.0 | 7:34.519 | 25s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 36.2 | 18.3 | 34.3 | 40.3 | 10.4 | 14.4 | 18.5 | 12.5 | 50.5 | 34.6 | 32.6 | 34.6 | 14.7 | 26.7 | 6.8 | 10.8 | 10.8 | 48.9 | 7:36.773 | 25s |
| #2 | 36.3 | 18.3 | 34.3 | 40.4 | 10.4 | 14.4 | 18.5 | 12.5 | 50.6 | 34.6 | 32.6 | 34.7 | 14.7 | 26.7 | 6.8 | 10.8 | 10.9 | 48.9 | 7:37.241 | 25s |
| #3 | 36.3 | 18.3 | 34.3 | 40.4 | 10.4 | 14.4 | 18.5 | 12.5 | 50.6 | 34.6 | 32.6 | 34.7 | 14.7 | 26.7 | 6.8 | 10.8 | 10.9 | 48.9 | 7:37.241 | 25s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 42.4 | 18.4 | 32.5 | 42.5 | 6.5 | 18.6 | 12.6 | 18.6 | 50.7 | 32.7 | 34.7 | 30.8 | 18.8 | 20.9 | 10.9 | 10.9 | 9.0 | 51.0 | 7:43.329 | 26s |
| #2 | 42.4 | 18.4 | 32.5 | 42.5 | 6.6 | 18.6 | 12.6 | 18.7 | 50.7 | 32.7 | 34.8 | 30.8 | 18.8 | 20.9 | 10.9 | 11.0 | 9.0 | 51.0 | 7:43.797 | 26s |
| #3 | 42.4 | 18.4 | 32.5 | 42.5 | 6.6 | 18.6 | 12.6 | 18.7 | 50.7 | 32.7 | 34.8 | 30.8 | 18.8 | 20.9 | 10.9 | 11.0 | 9.0 | 51.0 | 7:43.797 | 26s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 40.4 | 18.5 | 30.5 | 42.6 | 10.6 | 18.6 | 18.7 | 16.7 | 50.7 | 30.8 | 34.8 | 34.9 | 18.9 | 26.9 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 51.1 | 7:52.607 | 26s |
| #2 | 40.5 | 18.5 | 30.5 | 42.6 | 10.6 | 18.7 | 18.7 | 16.7 | 50.8 | 30.8 | 34.8 | 34.9 | 18.9 | 27.0 | 9.0 | 11.0 | 7.1 | 51.1 | 7:53.075 | 26s |
| #3 | 40.5 | 18.5 | 30.5 | 42.6 | 10.6 | 18.7 | 18.7 | 16.7 | 50.8 | 30.8 | 34.8 | 34.9 | 18.9 | 27.0 | 9.0 | 11.0 | 7.1 | 51.1 | 7:53.075 | 26s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 42.6 | 14.6 | 34.7 | 42.7 | 10.7 | 18.8 | 16.8 | 18.8 | 46.9 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 19.0 | 25.1 | 11.1 | 7.1 | 11.2 | 51.2 | 7:57.163 | 27s |
| #2 | 42.6 | 14.7 | 34.7 | 42.7 | 10.8 | 18.8 | 16.8 | 18.9 | 46.9 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 19.1 | 25.1 | 11.1 | 7.2 | 11.2 | 51.2 | 7:57.631 | 27s |
| #3 | 42.6 | 14.7 | 34.7 | 42.7 | 10.8 | 18.8 | 16.8 | 18.9 | 46.9 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 19.1 | 25.1 | 11.1 | 7.2 | 11.2 | 51.2 | 7:57.631 | 27s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ★ | 42.5 | 18.6 | 34.6 | 40.6 | 10.7 | 14.7 | 18.7 | 18.8 | 50.8 | 34.9 | 32.9 | 34.9 | 15.0 | 27.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 49.1 | 7:57.885 | 27s |
| #2 | 42.5 | 18.6 | 34.6 | 40.7 | 10.7 | 14.7 | 18.8 | 18.8 | 50.8 | 34.9 | 32.9 | 35.0 | 15.0 | 27.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 49.2 | 7:58.353 | 27s |
| #3 | 42.5 | 18.6 | 34.6 | 40.7 | 10.7 | 14.7 | 18.8 | 18.8 | 50.8 | 34.9 | 32.9 | 35.0 | 15.0 | 27.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 49.2 | 7:58.353 | 27s |
| Intento | H1 par 6 | H2 par 3 | H3 par 5 | H4 par 6 | H5 par 2 | H6 par 3 | H7 par 3 | H8 par 3 | H9 par 7 | H10 par 5 | H11 par 5 | H12 par 5 | H13 par 3 | H14 par 4 | H15 par 2 | H16 par 2 | H17 par 2 | H18 par 7 | Total | s/hoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 ✕ | 18.5 | 3.8 | 13.3 | 15.3 | 13.5 | 60.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2:04.746 (6/18) | 21s |
Purple: Best in round
Green: Personal best
Orange: Other attempts
📈 Comparativa
|
▸ Ronda Clasificatoria 1 Completada Máx 12 intentos
Abierta: 15-11-2026 14:24 UTC · Cerrada: 17-11-2026 14:24 UTC
| # | P | Jugador | Mejor tiempo | Golpes | Eagle+ | Birdie | Par | %PAR | s/hoyo | El más rápido | Vueltas | Gasolina | Avanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TestAdmin | 4:23.437 | 96 | 0 | 1 | 4 | 28% | 15s | 13 | 2 | 36 L | ✓ |
| 2 | ![]() |
HaWK | 5:14.056 | 87 | 0 | 1 | 6 | 39% | 17s | 4 | 1 | 18 L | ✓ |
| 3 | ![]() |
TestCup09 | 6:35.661 | 52 | 6 | 5 | 3 | 78% | 22s | 1 | 0 | 0 L | ✓ |
| 4 | ![]() |
TestCup10 | 6:54.939 | 74 | 4 | 4 | 2 | 56% | 23s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 5 | ![]() |
TestCup01 | 6:56.217 | 72 | 5 | 2 | 3 | 56% | 23s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 6 | ![]() |
TestCup02 | 6:57.495 | 72 | 4 | 4 | 2 | 56% | 23s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 7 | ![]() |
TestCup04 | 7:10.051 | 86 | 3 | 3 | 2 | 44% | 24s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 8 | ![]() |
TestCup03 | 7:12.773 | 87 | 2 | 3 | 3 | 44% | 24s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 9 | ![]() |
TestCup05 | 7:19.329 | 92 | 2 | 2 | 3 | 39% | 24s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 10 | ![]() |
TestCup06 | 7:28.607 | 102 | 0 | 3 | 3 | 33% | 25s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 11 | ![]() |
TestCup08 | 7:33.163 | 107 | 0 | 3 | 2 | 28% | 25s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 12 | ![]() |
TestCup07 | 7:33.885 | 106 | 0 | 2 | 3 | 28% | 25s | 0 | 0 | 0 L | ✓ |
| 13 | ![]() |
TestCup12 | 7:45.719 | 118 | 0 | 0 | 3 | 17% | 26s | 0 | 0 | 0 L | ✗ |
