TestCup10
📐 Handicap
+17.0
HCP
Mejor HCP+7.1
Semanas contadas6
Mejor el12-10-2026
Aplica al HCP (5 mejores)
WC
WC
+34
WT
tt11 W3
+5
WT
tt11 W2
+3
WC
WC
+34
WT
tt11 W1
+9
⛳ Weekly Tournament
3
semanas
Ganadas0 (0%)
Podios2
Mejor semana+3 vs par
Torneos1
Mejor semana F120
⚡ Speed Cup
Q3
mejor ronda
Ediciones1
Intentos jugados14
Mejor tiempo5:36.939
Finales (Q3)1
🥊 Weekly Cup
F
mejor fase
Ediciones3
W / L2W – 2L
Win rate50%
Finales1
Semifinales2
Cuartos3
Histórico de puestos por semana
Puesto en el que quedaste en cada semana jugada, en orden cronológico.
Ver historial completo
Torneo Semanal
Estadísticas semanales
| Semanas terminadas (36/36) | 3 |
|---|---|
| Semanas ganadas | 0 |
| Podios | 2 |
| Racha más larga | 0 |
| Media de golpes / semana | 149 |
Top 5 mejores semanas (vs par)
| Torneo | Semana | Golpes | vs par | |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | 2 | 159 | +3 | Ver |
| tt11 | 3 | 140 | +5 | Ver |
| tt11 | 1 | 148 | +9 | Ver |
Estadísticas por torneo
| Torneos jugados | 1 |
|---|---|
| Torneos completados (12/12 semanas) | 0 |
| Torneos ganados | 0 🏆 |
| Mejor posición en torneo | — |
| Puntos totales | 52 |
Todos los torneos
| Torneo | Final | Jugadas | Ganadas | Podio |
|---|---|---|---|---|
| tt11 | — | 3 | 0 | 2 |
Distribución de golpes
Solo hoyos no abandonados.
| Resultado | Total | % | |
|---|---|---|---|
| Albatros o mejor (≤ par−3) | 12 | 11.1% | |
| Eagle (par−2) | 12 | 11.1% | |
| Birdie (par−1) | 21 | 19.4% | |
| Par | 15 | 13.9% | |
| Bogey (par+1) | 15 | 13.9% | |
| Doble bogey (par+2) | 16 | 14.8% | |
| Peor (≥ par+3) | 17 | 15.7% |
Últimas semanas jugadas
| Torneo | Semana | Puesto | Golpes | vs par | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tt11 | 3 | 3 | 140 | +5 | 17 | Ver |
| tt11 | 2 | 2 | 159 | +3 | 20 | Ver |
| tt11 | 1 | 4 | 148 | +9 | 15 | Ver |
Copa Semanal
| Copas jugadas | 3 |
|---|---|
| Títulos | 0 |
| Finales alcanzadas | 1 |
| Semifinales alcanzadas | 2 |
| Participaciones en Copa | 3 |
| Partidos ganados / jugados | 2 / 4 · 50% |
Mejores 2 actuaciones
Generado el 21-11-2026 18:25 UTC